- Home
- PESATURA INDUSTRIALE
- CELLE DI CARICO
- Off center
- CELLA DI CARICO OFF CENTER MOD. L6G
CELLA DI CARICO OFF CENTER MOD. L6G
Categories: CELLE DI CARICO, Off center, PESATURA INDUSTRIALE
- Descrizione
- Info Tecniche
- Richiesta
Descrizione
APPLICAZIONI:
Cella di carico Off Center Tipo L6G può esser utilizzata in sistemi di pesatura di media capacità.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
– Universale
– Basso costo
– Realizzata in Alluminio
– Certificato OIML: R60/2000-CN-00.03
– Dimensioni max piattaforma: 600x600mm
PORTATA: Kg 50-100-150-200-250-300-500-600
Info Tecniche
S P E C I F I C H E I N A C C O R D O C O N V D I / V D E 2 6 3 7
C A R A T T E R I S T I C H E M E T R O L O G I C H E
P a r . | U n . | ||
P O R T A T A | L n | K g | 5 0 ÷ 6 0 0 |
C A R I C O M I N I M O | L p | % L n | 2 0 |
C A R I C O M A S S I M O | L l | % L n | 1 5 0 |
N O N – L I N E A R I T A ‘ | F lin | % L n | 0 , 0 2 |
E R R O R E D I I S T E R E S I | F u | % L n | 0 , 0 2 |
E R R O R E D I R I P E T I B I L I T A ‘ | F v | % L n | 0 , 0 1 |
C R E E P – 3 0 M I N U T I | F c r | % L n | 0 , 0 1 5 |
R A N G E T E M P E R A T U R A N O M I N A L E | B t n | ° C | – 1 0 + 4 0 |
V A R I A Z I O N E T E R M I C A D I Z E R O ( S O P R A 1 0 ° C ) | T K 0 | % C n | 0 , 0 2 ( 0 , 0 3 ) |
V A R I A Z I O N E T E R M I C A D E L L ‘U S C I T A ( S O P R A 1 0 ° C ) | T K C | % C n | 0 , 0 2 ( 0 . 0 3 ) |
G R A D I E N T E T E R M I C O | ° K / h | < 5 |
C A R A T T E R I S T I C H E E L E T T R I C H E
U S C I T A N O M I N A L E | C n | m V / V | 2 |
T O L L E R A N Z A U S C I T A N O M I N A L E | D c | ± % C n | 5 |
T E N S I O N E A L I M E N T A Z I O N E N O M I N A L E | B s u | V | 0 , 5 ÷ 1 2 |
T E N S I O N E A L I M E N T A Z I O N E M A S S I M A | U s m a x | V | 1 8 |
R E S I S T E N Z A D ‘I N G R E S S O | R e | Ω | 4 0 6 ± 6 % |
R E S I S T E N Z A D ‘U S C I T A | R a | Ω | 3 5 0 ± 3 % |
R E S I S T E N Z A I S O L A M E N T O @ 2 0 V | R is | M Ω | > 5 0 0 0 |
T O L L E R A N Z A U S C I T A A C A R I C O Z E R O | D o | ± % C n | ± 2 |
C A R A T T E R I S T I C H E M E C C A N I C H E
C A R I C O D I R O T T U R A | L d | % L n | 3 0 0 |
M A S S I C O C A R I C O T R A S V E R S A L E | L lq | % L n | 1 0 0 |
D E F L E S S I O N E | h n | m m | < 1 |
L U N G H E Z Z A C A V O | m m | 3 0 0 0 | |
P E S O | K g |
C O N D I Z I O N I A M B I E N T A L I
R A N G E T E M P E R A T U R A D I E S E R C I Z I O | B t n | ° C | – 2 0 + 6 5 |
R A N G E T E M P E R A T U R A D I S T O C C A G G I O | B t s | ° C | – 5 0 + 8 5 |
P R O T E Z I O N E | I P – 6 5 |
Richiesta