- Home
- PESATURA DA LABORATORIO
- PESI E PESIERE
- PESI
- Pesi cilindrici MEC ACCIAIO INOX classe M1 (OIML)* MOD. PCIM1
Pesi cilindrici MEC ACCIAIO INOX classe M1 (OIML)* MOD. PCIM1
- Descrizione
- Info Tecniche
- Richiesta
Descrizione
APPLICAZIONI
Adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale. La classe di precisione M1 consente l’uso di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe III fino a 10.000 divisioni.
CERTIFICAZIONE ACCREDIA
A richiesta.
VERIFICA PERIODICA
A richiesta. Bollino verde valido per 5 anni.
ACCESSORI DISPONIBILI
Custodia singola in legno e in plastica.
CONFORMITÀ
Conformi alle raccomandazioni OIML.
* Possibilità di fornirli in Classe OIML diversa in basse all’esigenza
Info Tecniche
PESO | TOLLERANZA | FORMA | MATERIALE | CLASSE |
1 g | ±1,0 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
2 g | ±1,2 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
5 g | ±1,5 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
10 g | ±2,0 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
20 g | ±2,5 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
50 g | ±3,0 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
100 g | ±5,0 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
200 g | ±10 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
500 g | ±25 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
1000 g | ±50 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
2000 g | ±100 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
5000 g | ±250 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
10.000 g | ±500 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
20.000 g | ±1000 mg | CILINDRICA MEC | ACCIAIO INOX AMAGNETICO | M1 |
Richiesta