- Home
- PESATURA DA LABORATORIO
- PESI E PESIERE
- PESIERE
- Pesiere ACCIAIO INOX classe M1 (OIML)* MOD. PAM1
Pesiere ACCIAIO INOX classe M1 (OIML)* MOD. PAM1
- Descrizione
- Info Tecniche
- Richiesta
Descrizione
Pesiera in legno con frazioni lamellari e pesi cilindrici MEC da 1 mg a 10 kg, conformi alle raccomandazioni OIML.
*Su richiesta possiamo fornirle di classe diversa.
APPLICAZIONI
Adatti nelle applicazioni di metrologia legale, nel settore industriale. La classe di precisione M1 consente l’uso di questi pesi per il controllo e la taratura di bilance e strumenti in classe III fino a 10.000 divisioni.
CERTIFICAZIONE ACCREDIA
A richiesta.
VERIFICA PERIODICA
Disponibile. Bollino verde valido per 5 annI
Info Tecniche
DA g A g | PESO TOTALE | CONTENITORE | CLASSE |
1 mg – 20 g | 61,11 g | contenitore in legno | M1 |
1 mg – 50 g | 111,11 g | contenitore in legno | M1 |
1mg – 100 g | 211,11 g | contenitore in legno | M1 |
1 mg – 200 g | 611,11 g | contenitore in legno | M1 |
1 mg – 500 g | 1˙111,11 g | contenitore in legno | M1 |
1 mg -1000 g | 2˙111,11 g | contenitore in legno | M1 |
1 mg -2000 g | 6˙111,11 g | contenitore in legno | M1 |
1 mg – 5000 g | 11˙111,11 g | contenitore in legno | M1 |
1 mg – 10.000 g | 21˙111,11 g | contenitore in legno | M1 |
1 g – 20 g | 60 g | contenitore in legno | M1 |
1 g – 50 g | 110 g | contenitore in legno | M1 |
1 g – 100 g | 210 g | contenitore in legno | M1 |
1 g – 200 g | 610 g | contenitore in legno | M1 |
1 g – 500 g | 1˙110 g | contenitore in legno | M1 |
1 g – 1000 g | 2˙110 g | contenitore in legno | M1 |
1 g – 2000 g | 6˙110 g | contenitore in legno | M1 |
1 g – 5000 g | 11˙110 g | contenitore in legno | M1 |
1 g – 10.000 g | 21˙110 g | contenitore in legno | M1 |
Richiesta